수입실적
2016년 12월 수입실적
17-01-19 15:01
2016 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 133,980 | 30.1% | 332,530 | 28.5% | 3,237 | 16.2% | 19,296 | 18.9% | 137,218 | 29.5% | 351,826 | 27.7% |
CHILE | 30,992 | 7.0% | 105,836 | 9.1% | 1,987 | 9.9% | 10,362 | 10.1% | 32,980 | 7.1% | 116,198 | 9.2% |
CANADA | 29,421 | 6.6% | 51,930 | 4.5% | 5,817 | 29.0% | 29,382 | 28.8% | 35,237 | 7.6% | 81,312 | 6.4% |
FRANCE | 7,473 | 1.7% | 28,056 | 2.4% | 7,473 | 1.6% | 28,056 | 2.2% | ||||
AUSTRIA | 18,122 | 4.1% | 57,934 | 5.0% | 18,122 | 3.9% | 57,934 | 4.6% | ||||
HOLLAND | 16,869 | 3.8% | 52,052 | 4.5% | 201 | 1.0% | 1,155 | 1.1% | 17,070 | 3.7% | 53,207 | 4.2% |
SPAIN | 71,304 | 16.0% | 171,935 | 14.7% | 309 | 1.5% | 1,439 | 1.4% | 71,612 | 15.4% | 173,374 | 13.7% |
BELGIUM | 12,548 | 2.8% | 37,993 | 3.3% | 70 | 0.3% | 435 | 0.4% | 12,617 | 2.7% | 38,428 | 3.0% |
MEXICO | 5,356 | 1.2% | 8,294 | 0.7% | 8,407 | 42.0% | 40,088 | 39.2% | 13,762 | 3.0% | 48,382 | 3.8% |
HUNGARY | 4,466 | 1.0% | 15,647 | 1.3% | 4,466 | 1.0% | 15,647 | 1.2% | ||||
GERMANY | 86,744 | 19.5% | 244,840 | 21.0% | 86,744 | 18.7% | 244,840 | 19.3% | ||||
DENMARK | 14,355 | 3.2% | 31,445 | 2.7% | 14,355 | 3.1% | 31,445 | 2.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 3,282 | 0.7% | 10,178 | 0.9% | 3,282 | 0.7% | 10,178 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 3,139 | 0.7% | 3,444 | 0.3% | 3,139 | 0.7% | 3,444 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 1,532 | 0.3% | 1,526 | 0.1% | 1,532 | 0.3% | 1,526 | 0.1% | ||||
IRELAND | 4,748 | 1.1% | 11,652 | 1.0% | 4,748 | 1.0% | 11,652 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 564 | 0.1% | 574 | 0.0% | 564 | 0.1% | 574 | 0.0% | ||||
TOTAL | 444,893 | 100% | 1,165,866 | 100% | 20,027 | 100% | 102,157 | 100% | 464,920 | 100% | 1,268,023 | 100% |
2016 PORK VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 10,082 | 41.7% | 24,611 | 45.7% | 10,082 | 41.7% | 24,611 | 45.7% | ||||
CHILE | 165 | 0.7% | 553 | 1.0% | 165 | 0.7% | 553 | 1.0% | ||||
CANADA | 589 | 2.4% | 1,476 | 2.7% | 589 | 2.4% | 1,476 | 2.7% | ||||
FRANCE | 1,394 | 5.8% | 2,668 | 5.0% | 1,394 | 5.8% | 2,668 | 5.0% | ||||
AUSTRIA | 582 | 2.4% | 904 | 1.7% | 582 | 2.4% | 904 | 1.7% | ||||
HOLLAND | 25 | 0.1% | 67 | 0.1% | 25 | 0.1% | 67 | 0.1% | ||||
SPAIN | 7,202 | 29.8% | 14,846 | 27.6% | 7,202 | 29.8% | 14,846 | 27.6% | ||||
BELGIUM | 251 | 1.0% | 580 | 1.1% | 251 | 1.0% | 580 | 1.1% | ||||
MEXICO | 320 | 1.3% | 1,070 | 2.0% | 320 | 1.3% | 1,070 | 2.0% | ||||
HUNGARY | 143 | 0.6% | 228 | 0.4% | 143 | 0.6% | 228 | 0.4% | ||||
GERMANY | 1,395 | 5.8% | 2,808 | 5.2% | 1,395 | 5.8% | 2,808 | 5.2% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,465 | 6.1% | 2,304 | 4.3% | 1,465 | 6.1% | 2,304 | 4.3% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.4% | 189 | 0.4% | 92 | 0.4% | 189 | 0.4% | ||||
IRELAND | 221 | 0.9% | 484 | 0.9% | 221 | 0.9% | 484 | 0.9% | ||||
SWEDEN | 183 | 0.8% | 324 | 0.6% | 183 | 0.8% | 324 | 0.6% | ||||
AUSTRALIA | 15 | 0.1% | 34 | 0.1% | 15 | 0.1% | 34 | 0.1% | ||||
DENMARK | ||||||||||||
CHINA | 55 | 0.2% | 738 | 1.4% | 55 | 0.2% | 738 | 1.4% | ||||
TOTAL | 24,177 | 100.0% | 53,884 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 24,177 | 99.8% | 53,884 | 100.0% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 131,559 | 42.9% | 750,754 | 48.6% | 24,519 | 40.8% | 216,236 | 39.5% | 156,078 | 42.6% | 966,990 | 46.2% |
AUSTRALIA | 144,393 | 47.1% | 667,017 | 43.2% | 35,324 | 58.8% | 329,181 | 60.2% | 179,717 | 49.1% | 996,198 | 47.6% |
NEW ZEALAND | 22,361 | 7.3% | 89,383 | 5.8% | 149 | 0.2% | 1,337 | 0.2% | 22,509 | 6.1% | 90,720 | 4.3% |
MEXICO | 623 | 0.2% | 2,295 | 0.1% | 623 | 0.2% | 2,295 | 0.1% | ||||
CANADA | 4,443 | 1.5% | 20,937 | 1.4% | 42 | 0.1% | 307 | 0.1% | 4,485 | 1.2% | 21,244 | 1.0% |
CHILE | 828 | 0.3% | 3,320 | 0.2% | 828 | 0.2% | 3,320 | 0.2% | ||||
URUGUAY | 2,134 | 0.7% | 10,641 | 0.7% | 2,134 | 0.6% | 10,641 | 0.5% | ||||
TOTAL | 306,341 | 100% | 1,544,347 | 100% | 60,033 | 100% | 547,061 | 100% | 366,374 | 100% | 2,091,408 | 100% |
2016 BEEF VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 10,923 | 28.5% | 51,148 | 31.0% | 1,909 | 57.0% | 17,773 | 54.5% | 12,832 | 31.2% | 68,921 | 35.3% |
AUSTRALIA | 21,176 | 55.2% | 89,523 | 54.3% | 1,439 | 43.0% | 14,830 | 45.5% | 22,615 | 55.0% | 104,353 | 53.4% |
NEW ZEALAND | 5,521 | 14.4% | 21,582 | 13.1% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 5,522 | 13.4% | 21,586 | 11.0% |
MEXICO | 56 | 0.1% | 144 | 0.1% | 56 | 0.1% | 144 | 0.1% | ||||
CANADA | 578 | 1.5% | 2,059 | 1.2% | 12 | 0.0% | ||||||
CHILE | 97 | 0.3% | 405 | 0.2% | 97 | 0.2% | 405 | 0.2% | ||||
TOTAL | 38,351 | 100% | 164,861 | 100% | 3,349 | 100% | 32,619 | 100% | 41,122 | 100% | 195,409 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |