수입실적
2017년 2월 수입실적
17-03-15 15:42
2017 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 24,082 | 30.6% | 62,578 | 25.8% | 461 | 14.8% | 2,570 | 16.6% | 24,543 | 30.0% | 65,148 | 25.2% |
CHILE | 3,776 | 4.8% | 15,712 | 6.5% | 318 | 10.2% | 1,771 | 11.4% | 4,093 | 5.0% | 17,483 | 6.8% |
CANADA | 4,895 | 6.2% | 9,734 | 4.0% | 919 | 29.6% | 4,597 | 29.7% | 5,814 | 7.1% | 14,331 | 5.6% |
FRANCE | 1,435 | 1.8% | 6,065 | 2.5% | 1,435 | 1.8% | 6,065 | 2.4% | ||||
AUSTRIA | 2,913 | 3.7% | 12,075 | 5.0% | 2,913 | 3.6% | 12,075 | 4.7% | ||||
HOLLAND | 3,823 | 4.9% | 13,943 | 5.7% | 21 | 0.7% | 127 | 0.8% | 3,843 | 4.7% | 14,070 | 5.5% |
SPAIN | 10,851 | 13.8% | 30,034 | 12.4% | 10,851 | 13.3% | 30,034 | 11.6% | ||||
BELGIUM | 1,696 | 2.2% | 6,525 | 2.7% | 15 | 0.5% | 93 | 0.6% | 1,710 | 2.1% | 6,618 | 2.6% |
MEXICO | 861 | 1.1% | 1,581 | 0.7% | 1,374 | 44.2% | 6,310 | 40.8% | 2,235 | 2.7% | 7,891 | 3.1% |
HUNGARY | 786 | 1.0% | 2,967 | 1.2% | 786 | 1.0% | 2,967 | 1.1% | ||||
GERMANY | 18,062 | 22.9% | 67,954 | 28.0% | 18,062 | 22.1% | 67,954 | 26.3% | ||||
DENMARK | 3,134 | 4.0% | 7,836 | 3.2% | 3,134 | 3.8% | 7,836 | 3.0% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 455 | 0.6% | 1,722 | 0.7% | 455 | 0.6% | 1,722 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 413 | 0.5% | 508 | 0.2% | 413 | 0.5% | 508 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 313 | 0.4% | 374 | 0.2% | 313 | 0.4% | 374 | 0.1% | ||||
IRELAND | 999 | 1.3% | 2,796 | 1.2% | 999 | 1.2% | 2,796 | 1.1% | ||||
AUSTRALIA | 213 | 0.3% | 204 | 0.1% | 213 | 0.3% | 204 | 0.1% | ||||
TOTAL | 78,705 | 100% | 242,608 | 100% | 3,106 | 100% | 15,468 | 100% | 81,810 | 100% | 258,076 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,871 | 45.7% | 4,975 | 48.4% | 1,871 | 45.7% | 4,975 | 48.4% | ||||
CHILE | 14 | 0.3% | 51 | 0.5% | 14 | 0.3% | 51 | 0.5% | ||||
CANADA | 115 | 2.8% | 356 | 3.5% | 115 | 2.8% | 356 | 3.5% | ||||
FRANCE | 176 | 4.3% | 437 | 4.2% | 176 | 4.3% | 437 | 4.2% | ||||
AUSTRIA | 9 | 0.2% | 13 | 0.1% | 9 | 0.2% | 13 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 43 | 1.1% | 136 | 1.3% | 43 | 1.1% | 136 | 1.3% | ||||
SPAIN | 1,030 | 25.2% | 2,341 | 22.8% | 1,030 | 25.2% | 2,341 | 22.8% | ||||
BELGIUM | 45 | 1.1% | 114 | 1.1% | 45 | 1.1% | 114 | 1.1% | ||||
MEXICO | 50 | 1.2% | 166 | 1.6% | 50 | 1.2% | 166 | 1.6% | ||||
HUNGARY | 23 | 0.6% | 51 | 0.5% | 23 | 0.6% | 51 | 0.5% | ||||
GERMANY | 367 | 9.0% | 806 | 7.8% | 367 | 9.0% | 806 | 7.8% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 173 | 4.2% | 344 | 3.3% | 173 | 4.2% | 344 | 3.3% | ||||
ENGLAND | 23 | 0.6% | 45 | 0.4% | 23 | 0.6% | 45 | 0.4% | ||||
IRELAND | 58 | 1.4% | 140 | 1.4% | 58 | 1.4% | 140 | 1.4% | ||||
SWEDEN | 69 | 1.7% | 125 | 1.2% | 69 | 1.7% | 125 | 1.2% | ||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | 23 | 0.6% | 55 | 0.5% | 23 | 0.6% | 55 | 0.5% | ||||
CHINA | 5 | 0.1% | 131 | 1.3% | 5 | 0.1% | 131 | 1.3% | ||||
TOTAL | 4,094 | 100.0% | 10,286 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 4,094 | 100.0% | 10,286 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 26,258 | 41.6% | 151,164 | 46.5% | 6,493 | 48.0% | 56,787 | 46.2% | 32,750 | 42.8% | 207,951 | 46.4% |
AUSTRALIA | 31,576 | 50.1% | 151,077 | 46.5% | 6,991 | 51.7% | 65,729 | 53.5% | 38,566 | 50.4% | 216,806 | 48.4% |
NEW ZEALAND | 3,292 | 5.2% | 14,538 | 4.5% | 30 | 0.2% | 383 | 0.3% | 3,322 | 4.3% | 14,921 | 3.3% |
MEXICO | 202 | 0.3% | 790 | 0.2% | 202 | 0.3% | 790 | 0.2% | ||||
CANADA | 986 | 1.6% | 4,165 | 1.3% | 1 | 0.0% | 19 | 0.0% | 987 | 1.3% | 4,184 | 0.9% |
CHILE | 117 | 0.2% | 486 | 0.1% | 117 | 0.2% | 486 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 617 | 1.0% | 2,990 | 0.9% | 617 | 0.8% | 2,990 | 0.7% | ||||
TOTAL | 63,046 | 100% | 325,210 | 100% | 13,514 | 100% | 122,918 | 100% | 76,560 | 100% | 448,128 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,168 | 31.1% | 13,081 | 37.9% | 559 | 78.2% | 4,970 | 75.1% | 2,727 | 35.4% | 18,051 | 43.9% |
AUSTRALIA | 3,838 | 55.0% | 17,563 | 50.8% | 156 | 21.8% | 1,648 | 24.9% | 3,994 | 51.9% | 19,211 | 46.7% |
NEW ZEALAND | 854 | 12.2% | 3,325 | 9.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 854 | 11.1% | 3,326 | 8.1% |
MEXICO | 30 | 0.4% | 104 | 0.3% | 30 | 0.4% | 104 | 0.3% | ||||
CANADA | 54 | 0.8% | 330 | 1.0% | 54 | 0.7% | 330 | 0.8% | ||||
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 37 | 0.5% | 140 | 0.4% | 37 | 0.5% | 140 | 0.3% | ||||
TOTAL | 6,981 | 100% | 34,543 | 100% | 715 | 100% | 6,619 | 100% | 7,695 | 100% | 41,162 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |