수입실적
2017년 3월 수입실적
17-04-17 15:51
2017 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 36,723 | 29.9% | 95,186 | 25.3% | 663 | 13.3% | 3,742 | 15.0% | 37,386 | 29.3% | 98,928 | 24.7% |
CHILE | 6,544 | 5.3% | 27,158 | 7.2% | 617 | 12.4% | 3,432 | 13.8% | 7,160 | 5.6% | 30,590 | 7.6% |
CANADA | 7,854 | 6.4% | 15,472 | 4.1% | 1,449 | 29.1% | 7,379 | 29.6% | 9,303 | 7.3% | 22,851 | 5.7% |
FRANCE | 2,004 | 1.6% | 8,466 | 2.3% | 2,004 | 1.6% | 8,466 | 2.1% | ||||
AUSTRIA | 4,552 | 3.7% | 18,804 | 5.0% | 4,552 | 3.6% | 18,804 | 4.7% | ||||
HOLLAND | 6,041 | 4.9% | 21,586 | 5.7% | 35 | 0.7% | 211 | 0.8% | 6,075 | 4.8% | 21,797 | 5.4% |
SPAIN | 16,573 | 13.5% | 45,895 | 12.2% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 16,573 | 13.0% | 45,897 | 11.5% |
BELGIUM | 2,594 | 2.1% | 9,996 | 2.7% | 19 | 0.4% | 120 | 0.5% | 2,613 | 2.0% | 10,116 | 2.5% |
MEXICO | 1,412 | 1.2% | 2,503 | 0.7% | 2,189 | 44.0% | 10,066 | 40.3% | 3,601 | 2.8% | 12,569 | 3.1% |
HUNGARY | 1,173 | 1.0% | 4,429 | 1.2% | 1,173 | 0.9% | 4,429 | 1.1% | ||||
GERMANY | 28,073 | 22.9% | 104,204 | 27.7% | 28,073 | 22.0% | 104,204 | 26.0% | ||||
DENMARK | 5,273 | 4.3% | 12,818 | 3.4% | 5,273 | 4.1% | 12,818 | 3.2% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 759 | 0.6% | 3,021 | 0.8% | 759 | 0.6% | 3,021 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 705 | 0.6% | 900 | 0.2% | 705 | 0.6% | 900 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 536 | 0.4% | 629 | 0.2% | 536 | 0.4% | 629 | 0.2% | ||||
IRELAND | 1,636 | 1.3% | 4,461 | 1.2% | 1,636 | 1.3% | 4,461 | 1.1% | ||||
AUSTRALIA | 259 | 0.2% | 250 | 0.1% | 259 | 0.2% | 250 | 0.1% | ||||
TOTAL | 122,708 | 100.0% | 375,778 | 100.0% | 4,972 | 100.0% | 24,952 | 100.0% | 127,679 | 100.0% | 400,730 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,869 | 46.0% | 7,860 | 49.5% | 2,869 | 46.0% | 7,860 | 49.5% | ||||
CHILE | 21 | 0.3% | 77 | 0.5% | 21 | 0.3% | 77 | 0.5% | ||||
CANADA | 145 | 2.3% | 448 | 2.8% | 145 | 2.3% | 448 | 2.8% | ||||
FRANCE | 266 | 4.3% | 658 | 4.1% | 266 | 4.3% | 658 | 4.1% | ||||
AUSTRIA | 32 | 0.5% | 63 | 0.4% | 32 | 0.5% | 63 | 0.4% | ||||
HOLLAND | 80 | 1.3% | 234 | 1.5% | 80 | 1.3% | 234 | 1.5% | ||||
SPAIN | 1,574 | 25.2% | 3,548 | 22.3% | 1,574 | 25.2% | 3,548 | 22.3% | ||||
BELGIUM | 107 | 1.7% | 274 | 1.7% | 107 | 1.7% | 274 | 1.7% | ||||
MEXICO | 83 | 1.3% | 284 | 1.8% | 83 | 1.3% | 284 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 23 | 0.4% | 51 | 0.3% | 23 | 0.4% | 51 | 0.3% | ||||
GERMANY | 516 | 8.3% | 1,166 | 7.3% | 516 | 8.3% | 1,166 | 7.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 322 | 5.2% | 647 | 4.1% | 322 | 5.2% | 647 | 4.1% | ||||
ENGLAND | 23 | 0.4% | 45 | 0.3% | 23 | 0.4% | 45 | 0.3% | ||||
IRELAND | 60 | 1.0% | 144 | 0.9% | 60 | 1.0% | 144 | 0.9% | ||||
SWEDEN | 92 | 1.5% | 164 | 1.0% | 92 | 1.5% | 164 | 1.0% | ||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | 23 | 0.4% | 55 | 0.3% | 23 | 0.4% | 55 | 0.3% | ||||
CHINA | 7 | 0.1% | 170 | 1.1% | 7 | 0.1% | 170 | 1.1% | ||||
TOTAL | 6,243 | 100.0% | 15,888 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 6,243 | 100.0% | 15,888 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 36,771 | 42.1% | 210,566 | 46.9% | 9,697 | 49.6% | 85,385 | 47.7% | 46,468 | 43.4% | 295,951 | 47.1% |
AUSTRALIA | 42,871 | 49.1% | 203,786 | 45.4% | 9,812 | 50.1% | 92,962 | 51.9% | 52,683 | 49.3% | 296,748 | 47.3% |
NEW ZEALAND | 4,998 | 5.7% | 22,224 | 5.0% | 48 | 0.2% | 561 | 0.3% | 5,046 | 4.7% | 22,785 | 3.6% |
MEXICO | 301 | 0.3% | 1,131 | 0.3% | 301 | 0.3% | 1,131 | 0.2% | ||||
CANADA | 1,305 | 1.5% | 5,638 | 1.3% | 12 | 0.1% | 146 | 0.1% | 1,316 | 1.2% | 5,784 | 0.9% |
CHILE | 171 | 0.2% | 710 | 0.2% | 171 | 0.2% | 710 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 980 | 1.1% | 4,650 | 1.0% | 980 | 0.9% | 4,650 | 0.7% | ||||
TOTAL | 87,397 | 100.0% | 448,705 | 100.0% | 19,569 | 100.0% | 179,054 | 100.0% | 106,965 | 100% | 627,759 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,948 | 29.4% | 17,455 | 35.4% | 828 | 76.4% | 7,300 | 73.4% | 3,776 | 34.0% | 24,755 | 41.8% |
AUSTRALIA | 5,561 | 55.5% | 25,609 | 52.0% | 255 | 23.5% | 2,634 | 26.5% | 5,816 | 52.4% | 28,243 | 47.7% |
NEW ZEALAND | 1,285 | 12.8% | 5,073 | 10.3% | 1 | 0.1% | 6 | 0.1% | 1,286 | 11.6% | 5,079 | 8.6% |
MEXICO | 35 | 0.4% | 114 | 0.2% | 35 | 0.3% | 114 | 0.2% | ||||
CANADA | 146 | 1.5% | 860 | 1.7% | 146 | 1.3% | 860 | 1.5% | ||||
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 42 | 0.4% | 164 | 0.3% | 42 | 0.4% | 164 | 0.3% | ||||
TOTAL | 10,017 | 100% | 49,275 | 100% | 1,083 | 100% | 9,940 | 100% | 11,100 | 100% | 59,215 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |