수입실적
2017년 4월 수입실적
17-05-23 10:49
2017 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 51,033 | 30.8% | 131,209 | 26.0% | 861 | 13.1% | 4,992 | 15.1% | 51,894 | 30.2% | 136,201 | 25.3% |
CHILE | 8,132 | 4.9% | 33,615 | 6.7% | 756 | 11.5% | 4,164 | 12.6% | 8,889 | 5.2% | 37,779 | 7.0% |
CANADA | 10,204 | 6.2% | 20,201 | 4.0% | 1,911 | 29.2% | 9,863 | 29.7% | 12,115 | 7.0% | 30,064 | 5.6% |
FRANCE | 2,746 | 1.7% | 11,402 | 2.3% | 2,746 | 1.6% | 11,402 | 2.1% | ||||
AUSTRIA | 6,213 | 3.8% | 25,400 | 5.0% | 6,213 | 3.6% | 25,400 | 4.7% | ||||
HOLLAND | 8,161 | 4.9% | 29,256 | 5.8% | 51 | 0.8% | 311 | 0.9% | 8,212 | 4.8% | 29,567 | 5.5% |
SPAIN | 21,818 | 13.2% | 60,015 | 11.9% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 21,818 | 12.7% | 60,017 | 11.2% |
BELGIUM | 3,411 | 2.1% | 13,016 | 2.6% | 25 | 0.4% | 158 | 0.5% | 3,436 | 2.0% | 13,174 | 2.5% |
MEXICO | 1,790 | 1.1% | 3,147 | 0.6% | 2,944 | 45.0% | 13,670 | 41.2% | 4,733 | 2.8% | 16,817 | 3.1% |
HUNGARY | 1,439 | 0.9% | 5,440 | 1.1% | 1,439 | 0.8% | 5,440 | 1.0% | ||||
GERMANY | 39,020 | 23.6% | 143,736 | 28.5% | 39,020 | 22.7% | 143,736 | 26.7% | ||||
DENMARK | 6,608 | 4.0% | 16,226 | 3.2% | 6,608 | 3.8% | 16,226 | 3.0% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,122 | 0.7% | 4,220 | 0.8% | 1,122 | 0.7% | 4,220 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 980 | 0.6% | 1,249 | 0.2% | 980 | 0.6% | 1,249 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 651 | 0.4% | 757 | 0.2% | 651 | 0.4% | 757 | 0.1% | ||||
IRELAND | 1,931 | 1.2% | 5,316 | 1.1% | 1,931 | 1.1% | 5,316 | 1.0% | ||||
AUSTRALIA | 304 | 0.2% | 295 | 0.1% | 304 | 0.2% | 295 | 0.1% | ||||
TOTAL | 165,563 | 100.0% | 504,500 | 100.0% | 6,548 | 100.0% | 33,160 | 100.0% | 172,110 | 100.0% | 537,660 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,820 | 44.8% | 10,486 | 48.5% | 3,820 | 44.8% | 10,486 | 48.5% | ||||
CHILE | 29 | 0.3% | 107 | 0.5% | 29 | 0.3% | 107 | 0.5% | ||||
CANADA | 182 | 2.1% | 555 | 2.6% | 182 | 2.1% | 555 | 2.6% | ||||
FRANCE | 435 | 5.1% | 1,070 | 5.0% | 435 | 5.1% | 1,070 | 5.0% | ||||
AUSTRIA | 49 | 0.6% | 91 | 0.4% | 49 | 0.6% | 91 | 0.4% | ||||
HOLLAND | 112 | 1.3% | 315 | 1.5% | 112 | 1.3% | 315 | 1.5% | ||||
SPAIN | 2,233 | 26.2% | 5,035 | 23.3% | 2,233 | 26.2% | 5,035 | 23.3% | ||||
BELGIUM | 107 | 1.3% | 274 | 1.3% | 107 | 1.3% | 274 | 1.3% | ||||
MEXICO | 115 | 1.3% | 375 | 1.7% | 115 | 1.3% | 375 | 1.7% | ||||
HUNGARY | 23 | 0.3% | 51 | 0.2% | 23 | 0.3% | 51 | 0.2% | ||||
GERMANY | 709 | 8.3% | 1,649 | 7.6% | 709 | 8.3% | 1,649 | 7.6% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 400 | 4.7% | 800 | 3.7% | 400 | 4.7% | 800 | 3.7% | ||||
ENGLAND | 46 | 0.5% | 92 | 0.4% | 46 | 0.5% | 92 | 0.4% | ||||
IRELAND | 115 | 1.4% | 283 | 1.3% | 115 | 1.4% | 283 | 1.3% | ||||
SWEDEN | 114 | 1.3% | 204 | 0.9% | 114 | 1.3% | 204 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | 23 | 0.3% | 55 | 0.3% | 23 | 0.3% | 55 | 0.3% | ||||
CHINA | 7 | 0.1% | 170 | 0.8% | 7 | 0.1% | 170 | 0.8% | ||||
TOTAL | 8,518 | 100.0% | 21,612 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 8,518 | 100.0% | 21,612 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 48,961 | 43.0% | 279,390 | 47.8% | 12,472 | 49.5% | 110,347 | 47.7% | 61,433 | 44.2% | 389,737 | 47.8% |
AUSTRALIA | 54,570 | 47.9% | 258,641 | 44.3% | 12,620 | 50.1% | 119,820 | 51.8% | 67,190 | 48.3% | 378,461 | 46.4% |
NEW ZEALAND | 6,740 | 5.9% | 30,153 | 5.2% | 53 | 0.2% | 595 | 0.3% | 6,793 | 4.9% | 30,748 | 3.8% |
MEXICO | 400 | 0.4% | 1,502 | 0.3% | 400 | 0.3% | 1,502 | 0.2% | ||||
CANADA | 1,868 | 1.6% | 7,926 | 1.4% | 42 | 0.2% | 334 | 0.1% | 1,910 | 1.4% | 8,260 | 1.0% |
CHILE | 250 | 0.2% | 1,004 | 0.2% | 250 | 0.2% | 1,004 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,118 | 1.0% | 5,307 | 0.9% | 1,118 | 0.8% | 5,307 | 0.7% | ||||
TOTAL | 113,906 | 100.0% | 583,923 | 100.0% | 25,187 | 100.0% | 231,096 | 100.0% | 139,093 | 100% | 815,019 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,764 | 28.5% | 21,081 | 33.3% | 1,047 | 75.2% | 9,174 | 72.3% | 4,811 | 32.9% | 30,255 | 39.8% |
AUSTRALIA | 7,302 | 55.2% | 33,439 | 52.7% | 340 | 24.4% | 3,473 | 27.4% | 7,643 | 52.3% | 36,912 | 48.5% |
NEW ZEALAND | 1,846 | 14.0% | 7,344 | 11.6% | 5 | 0.4% | 44 | 0.3% | 1,852 | 12.7% | 7,388 | 9.7% |
MEXICO | 36 | 0.3% | 114 | 0.2% | 36 | 0.2% | 114 | 0.1% | ||||
CANADA | 224 | 1.7% | 1,213 | 1.9% | 224 | 1.5% | 1,213 | 1.6% | ||||
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 52 | 0.4% | 205 | 0.3% | 52 | 0.4% | 205 | 0.3% | ||||
TOTAL | 13,224 | 100% | 63,396 | 100% | 1,392 | 100% | 12,691 | 100% | 14,617 | 100% | 76,087 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |