수입실적
2017년 5월 수입실적
17-06-20 10:20
2017 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 67,533 | 32.1% | 174,180 | 27.4% | 1,029 | 12.0% | 6,053 | 13.9% | 68,563 | 31.3% | 180,233 | 26.5% |
CHILE | 10,971 | 5.2% | 43,835 | 6.9% | 979 | 11.4% | 5,335 | 12.2% | 11,950 | 5.5% | 49,170 | 7.2% |
CANADA | 12,191 | 5.8% | 24,289 | 3.8% | 2,546 | 29.8% | 13,294 | 30.4% | 14,737 | 6.7% | 37,583 | 5.5% |
FRANCE | 3,192 | 1.5% | 13,337 | 2.1% | 3,192 | 1.5% | 13,337 | 2.0% | ||||
AUSTRIA | 7,410 | 3.5% | 29,603 | 4.7% | 7,410 | 3.4% | 29,603 | 4.4% | ||||
HOLLAND | 10,411 | 4.9% | 36,899 | 5.8% | 82 | 1.0% | 507 | 1.2% | 10,493 | 4.8% | 37,406 | 5.5% |
SPAIN | 27,506 | 13.1% | 76,370 | 12.0% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 27,506 | 12.6% | 76,374 | 11.2% |
BELGIUM | 4,444 | 2.1% | 16,838 | 2.6% | 32 | 0.4% | 203 | 0.5% | 4,476 | 2.0% | 17,041 | 2.5% |
MEXICO | 2,270 | 1.1% | 3,946 | 0.6% | 3,884 | 45.4% | 18,282 | 41.9% | 6,154 | 2.8% | 22,228 | 3.3% |
HUNGARY | 1,706 | 0.8% | 6,567 | 1.0% | 1,706 | 0.8% | 6,567 | 1.0% | ||||
GERMANY | 49,428 | 23.5% | 177,318 | 27.9% | 49,428 | 22.6% | 177,318 | 26.1% | ||||
DENMARK | 7,537 | 3.6% | 18,681 | 2.9% | 7,537 | 3.4% | 18,681 | 2.7% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,309 | 0.6% | 5,037 | 0.8% | 1,309 | 0.6% | 5,037 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 1,367 | 0.6% | 1,748 | 0.3% | 1,367 | 0.6% | 1,748 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 789 | 0.4% | 916 | 0.1% | 789 | 0.4% | 916 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,066 | 1.0% | 5,816 | 0.9% | 2,066 | 0.9% | 5,816 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 350 | 0.2% | 342 | 0.1% | 350 | 0.2% | 342 | 0.1% | ||||
TOTAL | 210,481 | 100.0% | 635,722 | 100.0% | 8,552 | 100.0% | 43,678 | 100.0% | 219,033 | 100.0% | 679,400 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,681 | 43.2% | 13,029 | 47.2% | 4,681 | 43.2% | 13,029 | 47.2% | ||||
CHILE | 47 | 0.4% | 162 | 0.6% | 47 | 0.4% | 162 | 0.6% | ||||
CANADA | 258 | 2.4% | 790 | 2.9% | 258 | 2.4% | 790 | 2.9% | ||||
FRANCE | 591 | 5.5% | 1,443 | 5.2% | 591 | 5.5% | 1,443 | 5.2% | ||||
AUSTRIA | 94 | 0.9% | 179 | 0.6% | 94 | 0.9% | 179 | 0.6% | ||||
HOLLAND | 164 | 1.5% | 466 | 1.7% | 164 | 1.5% | 466 | 1.7% | ||||
SPAIN | 2,889 | 26.7% | 6,564 | 23.8% | 2,889 | 26.7% | 6,564 | 23.8% | ||||
BELGIUM | 130 | 1.2% | 337 | 1.2% | 130 | 1.2% | 337 | 1.2% | ||||
MEXICO | 147 | 1.4% | 489 | 1.8% | 147 | 1.4% | 489 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 45 | 0.4% | 87 | 0.3% | 45 | 0.4% | 87 | 0.3% | ||||
GERMANY | 851 | 7.9% | 1,942 | 7.0% | 851 | 7.9% | 1,942 | 7.0% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 569 | 5.3% | 1,152 | 4.2% | 569 | 5.3% | 1,152 | 4.2% | ||||
ENGLAND | 69 | 0.6% | 136 | 0.5% | 69 | 0.6% | 136 | 0.5% | ||||
IRELAND | 124 | 1.1% | 301 | 1.1% | 124 | 1.1% | 301 | 1.1% | ||||
SWEDEN | 137 | 1.3% | 242 | 0.9% | 137 | 1.3% | 242 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | 23 | 0.2% | 55 | 0.2% | 23 | 0.2% | 55 | 0.2% | ||||
CHINA | 12 | 0.1% | 247 | 0.9% | 12 | 0.1% | 247 | 0.9% | ||||
TOTAL | 10,830 | 100.0% | 27,621 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 10,830 | 100.0% | 27,621 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 60,162 | 43.5% | 342,367 | 48.5% | 16,605 | 52.0% | 146,359 | 50.1% | 76,768 | 45.1% | 488,726 | 49.0% |
AUSTRALIA | 65,217 | 47.2% | 305,980 | 43.4% | 15,197 | 47.6% | 144,510 | 49.5% | 80,413 | 47.3% | 450,490 | 45.2% |
NEW ZEALAND | 8,332 | 6.0% | 37,327 | 5.3% | 65 | 0.2% | 693 | 0.2% | 8,398 | 4.9% | 38,020 | 3.8% |
MEXICO | 504 | 0.4% | 1,895 | 0.3% | 504 | 0.3% | 1,895 | 0.2% | ||||
CANADA | 2,348 | 1.7% | 10,132 | 1.4% | 88 | 0.3% | 638 | 0.2% | 2,436 | 1.4% | 10,770 | 1.1% |
CHILE | 289 | 0.2% | 1,170 | 0.2% | 289 | 0.2% | 1,170 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,368 | 1.0% | 6,450 | 0.9% | 1,368 | 0.8% | 6,450 | 0.6% | ||||
TOTAL | 138,220 | 100.0% | 705,321 | 100.0% | 31,956 | 100.0% | 292,200 | 100.0% | 170,176 | 100% | 997,521 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,895 | 29.3% | 27,206 | 34.4% | 1,335 | 74.5% | 11,629 | 71.9% | 6,230 | 33.7% | 38,835 | 40.8% |
AUSTRALIA | 9,037 | 54.1% | 40,626 | 51.4% | 447 | 25.0% | 4,479 | 27.7% | 9,484 | 51.3% | 45,105 | 47.4% |
NEW ZEALAND | 2,385 | 14.3% | 9,418 | 11.9% | 9 | 0.5% | 74 | 0.5% | 2,394 | 12.9% | 9,492 | 10.0% |
MEXICO | 43 | 0.3% | 126 | 0.2% | 43 | 0.2% | 126 | 0.1% | ||||
CANADA | 295 | 1.8% | 1,406 | 1.8% | 295 | 1.6% | 1,406 | 1.5% | ||||
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 57 | 0.3% | 230 | 0.3% | 57 | 0.3% | 230 | 0.2% | ||||
TOTAL | 16,712 | 100% | 79,012 | 100% | 1,791 | 100% | 16,182 | 100% | 18,504 | 100% | 95,194 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |