수입실적
2017년 6월 수입실적
17-07-17 17:13
2017 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 80,336 | 32.6% | 207,657 | 28.2% | 1,211 | 11.4% | 7,187 | 13.2% | 81,548 | 31.8% | 214,844 | 27.1% |
CHILE | 13,033 | 5.3% | 52,303 | 7.1% | 1,182 | 11.1% | 6,436 | 11.8% | 14,215 | 5.5% | 58,739 | 7.4% |
CANADA | 14,714 | 6.0% | 29,721 | 4.0% | 3,142 | 29.6% | 16,590 | 30.4% | 17,857 | 7.0% | 46,311 | 5.8% |
FRANCE | 3,805 | 1.5% | 16,013 | 2.2% | 3,805 | 1.5% | 16,013 | 2.0% | ||||
AUSTRIA | 8,409 | 3.4% | 33,307 | 4.5% | 8,409 | 3.3% | 33,307 | 4.2% | ||||
HOLLAND | 11,785 | 4.8% | 41,677 | 5.7% | 96 | 0.9% | 599 | 1.1% | 11,880 | 4.6% | 42,276 | 5.3% |
SPAIN | 33,044 | 13.4% | 91,394 | 12.4% | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% | 33,045 | 12.9% | 91,401 | 11.5% |
BELGIUM | 4,850 | 2.0% | 18,327 | 2.5% | 44 | 0.4% | 283 | 0.5% | 4,893 | 1.9% | 18,610 | 2.3% |
MEXICO | 2,767 | 1.1% | 4,806 | 0.7% | 4,925 | 46.5% | 23,456 | 43.0% | 7,692 | 3.0% | 28,262 | 3.6% |
HUNGARY | 1,968 | 0.8% | 7,666 | 1.0% | 1,968 | 0.8% | 7,666 | 1.0% | ||||
GERMANY | 56,660 | 23.0% | 199,071 | 27.0% | 56,660 | 22.1% | 199,071 | 25.1% | ||||
DENMARK | 8,315 | 3.4% | 20,291 | 2.8% | 8,315 | 3.2% | 20,291 | 2.6% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,458 | 0.6% | 5,507 | 0.7% | 1,458 | 0.6% | 5,507 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 1,596 | 0.6% | 2,067 | 0.3% | 1,596 | 0.6% | 2,067 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 834 | 0.3% | 970 | 0.1% | 834 | 0.3% | 970 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,193 | 0.9% | 6,249 | 0.8% | 2,193 | 0.9% | 6,249 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 393 | 0.2% | 387 | 0.1% | 393 | 0.2% | 387 | 0.0% | ||||
TOTAL | 246,160 | 100.0% | 737,413 | 100.0% | 10,600 | 100.0% | 54,558 | 100.0% | 256,760 | 100.0% | 791,971 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,721 | 43.6% | 16,175 | 47.7% | 5,721 | 43.6% | 16,175 | 47.7% | ||||
CHILE | 56 | 0.4% | 195 | 0.6% | 56 | 0.4% | 195 | 0.6% | ||||
CANADA | 311 | 2.4% | 955 | 2.8% | 311 | 2.4% | 955 | 2.8% | ||||
FRANCE | 729 | 5.6% | 1,799 | 5.3% | 729 | 5.6% | 1,799 | 5.3% | ||||
AUSTRIA | 97 | 0.7% | 186 | 0.5% | 97 | 0.7% | 186 | 0.5% | ||||
HOLLAND | 192 | 1.5% | 557 | 1.6% | 192 | 1.5% | 557 | 1.6% | ||||
SPAIN | 3,507 | 26.7% | 7,967 | 23.5% | 3,507 | 26.7% | 7,967 | 23.5% | ||||
BELGIUM | 130 | 1.0% | 337 | 1.0% | 130 | 1.0% | 337 | 1.0% | ||||
MEXICO | 206 | 1.6% | 669 | 2.0% | 206 | 1.6% | 669 | 2.0% | ||||
HUNGARY | 45 | 0.3% | 87 | 0.3% | 45 | 0.3% | 87 | 0.3% | ||||
GERMANY | 1,058 | 8.1% | 2,529 | 7.5% | 1,058 | 8.1% | 2,529 | 7.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 659 | 5.0% | 1,345 | 4.0% | 659 | 5.0% | 1,345 | 4.0% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.7% | 181 | 0.5% | 92 | 0.7% | 181 | 0.5% | ||||
IRELAND | 156 | 1.2% | 397 | 1.2% | 156 | 1.2% | 397 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 137 | 1.0% | 242 | 0.7% | 137 | 1.0% | 242 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | 23 | 0.2% | 55 | 0.2% | 23 | 0.2% | 55 | 0.2% | ||||
CHINA | 13 | 0.1% | 266 | 0.8% | 13 | 0.1% | 266 | 0.8% | ||||
TOTAL | 13,132 | 100.0% | 33,942 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 13,132 | 100.0% | 33,942 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 69,712 | 43.2% | 396,255 | 48.3% | 19,870 | 52.6% | 175,318 | 50.8% | 89,582 | 45.0% | 571,573 | 49.0% |
AUSTRALIA | 76,549 | 47.5% | 357,977 | 43.6% | 17,748 | 47.0% | 168,439 | 48.8% | 94,297 | 47.4% | 526,416 | 45.1% |
NEW ZEALAND | 9,713 | 6.0% | 43,687 | 5.3% | 75 | 0.2% | 766 | 0.2% | 9,788 | 4.9% | 44,453 | 3.8% |
MEXICO | 686 | 0.4% | 2,455 | 0.3% | 686 | 0.3% | 2,455 | 0.2% | ||||
CANADA | 2,682 | 1.7% | 11,543 | 1.4% | 104 | 0.3% | 734 | 0.2% | 2,785 | 1.4% | 12,277 | 1.1% |
CHILE | 323 | 0.2% | 1,318 | 0.2% | 323 | 0.2% | 1,318 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,637 | 1.0% | 7,678 | 0.9% | 1,637 | 0.8% | 7,678 | 0.7% | ||||
TOTAL | 161,301 | 100.0% | 820,913 | 100.0% | 37,797 | 100.0% | 345,257 | 100.0% | 199,098 | 100% | 1,166,170 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,593 | 28.2% | 31,396 | 33.7% | 1,546 | 73.2% | 13,524 | 70.6% | 7,139 | 32.5% | 44,920 | 40.0% |
AUSTRALIA | 10,850 | 54.7% | 48,220 | 51.8% | 549 | 26.0% | 5,483 | 28.6% | 11,398 | 51.9% | 53,703 | 47.8% |
NEW ZEALAND | 2,890 | 14.6% | 11,302 | 12.1% | 15 | 0.7% | 126 | 0.7% | 2,905 | 13.2% | 11,428 | 10.2% |
MEXICO | 51 | 0.3% | 136 | 0.1% | 51 | 0.2% | 136 | 0.1% | ||||
CANADA | 396 | 2.0% | 1,866 | 2.0% | 1 | 0.1% | 10 | 0.1% | 397 | 1.8% | 1,876 | 1.7% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 62 | 0.3% | 253 | 0.3% | 62 | 0.3% | 253 | 0.2% | ||||
TOTAL | 19,841 | 100% | 93,173 | 100% | 2,112 | 100% | 19,143 | 100% | 21,952 | 100% | 112,316 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |