수입실적
2017년 7월 수입실적
17-08-16 12:41
2017 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 92,464 | 32.3% | 239,796 | 27.7% | 1,494 | 11.5% | 9,043 | 13.3% | 93,958 | 31.4% | 248,839 | 26.7% |
CHILE | 15,169 | 5.3% | 60,933 | 7.0% | 1,527 | 11.7% | 8,393 | 12.3% | 16,696 | 5.6% | 69,326 | 7.4% |
CANADA | 16,521 | 5.8% | 33,609 | 3.9% | 3,904 | 30.0% | 20,941 | 30.8% | 20,425 | 6.8% | 54,550 | 5.8% |
FRANCE | 4,475 | 1.6% | 18,876 | 2.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 4,475 | 1.5% | 18,877 | 2.0% |
AUSTRIA | 10,063 | 3.5% | 39,307 | 4.5% | 10,063 | 3.4% | 39,307 | 4.2% | ||||
HOLLAND | 13,615 | 4.8% | 49,034 | 5.7% | 114 | 0.9% | 723 | 1.1% | 13,729 | 4.6% | 49,757 | 5.3% |
SPAIN | 38,918 | 13.6% | 109,501 | 12.7% | 1 | 0.0% | 9 | 0.0% | 38,919 | 13.0% | 109,510 | 11.7% |
BELGIUM | 5,766 | 2.0% | 22,038 | 2.5% | 64 | 0.5% | 426 | 0.6% | 5,830 | 1.9% | 22,464 | 2.4% |
MEXICO | 3,115 | 1.1% | 5,446 | 0.6% | 5,899 | 45.3% | 28,396 | 41.8% | 9,014 | 3.0% | 33,842 | 3.6% |
HUNGARY | 2,573 | 0.9% | 10,255 | 1.2% | 2,573 | 0.9% | 10,255 | 1.1% | ||||
GERMANY | 66,879 | 23.4% | 235,305 | 27.2% | 66,879 | 22.3% | 235,305 | 25.2% | ||||
DENMARK | 9,171 | 3.2% | 22,496 | 2.6% | 9,171 | 3.1% | 22,496 | 2.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,002 | 0.7% | 7,564 | 0.9% | 2,002 | 0.7% | 7,564 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 1,847 | 0.6% | 2,474 | 0.3% | 1,847 | 0.6% | 2,474 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 966 | 0.3% | 1,120 | 0.1% | 966 | 0.3% | 1,120 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,404 | 0.8% | 6,885 | 0.8% | 2,404 | 0.8% | 6,885 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 470 | 0.2% | 483 | 0.1% | 10 | 0.1% | 31 | 0.0% | 480 | 0.2% | 514 | 0.1% |
TOTAL | 286,417 | 100.0% | 865,122 | 100.0% | 13,012 | 100.0% | 67,963 | 100.0% | 299,429 | 100.0% | 933,085 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,682 | 41.8% | 19,166 | 45.8% | 6,682 | 41.8% | 19,166 | 45.8% | ||||
CHILE | 71 | 0.4% | 245 | 0.6% | 71 | 0.4% | 245 | 0.6% | ||||
CANADA | 315 | 2.0% | 968 | 2.3% | 315 | 2.0% | 968 | 2.3% | ||||
FRANCE | 836 | 5.2% | 2,066 | 4.9% | 836 | 5.2% | 2,066 | 4.9% | ||||
AUSTRIA | 150 | 0.9% | 294 | 0.7% | 150 | 0.9% | 294 | 0.7% | ||||
HOLLAND | 282 | 1.8% | 861 | 2.1% | 282 | 1.8% | 861 | 2.1% | ||||
SPAIN | 4,659 | 29.2% | 11,015 | 26.3% | 4,659 | 29.2% | 11,015 | 26.3% | ||||
BELGIUM | 131 | 0.8% | 339 | 0.8% | 131 | 0.8% | 339 | 0.8% | ||||
MEXICO | 235 | 1.5% | 773 | 1.8% | 235 | 1.5% | 773 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 45 | 0.3% | 87 | 0.2% | 45 | 0.3% | 87 | 0.2% | ||||
GERMANY | 1,300 | 8.1% | 3,113 | 7.4% | 1,300 | 8.1% | 3,113 | 7.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 783 | 4.9% | 1,596 | 3.8% | 783 | 4.9% | 1,596 | 3.8% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.6% | 181 | 0.4% | 92 | 0.6% | 181 | 0.4% | ||||
IRELAND | 193 | 1.2% | 477 | 1.1% | 193 | 1.2% | 477 | 1.1% | ||||
SWEDEN | 159 | 1.0% | 277 | 0.7% | 159 | 1.0% | 277 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | 23 | 0.1% | 55 | 0.1% | 23 | 0.1% | 55 | 0.1% | ||||
CHINA | 17 | 0.1% | 356 | 0.9% | 17 | 0.1% | 356 | 0.9% | ||||
TOTAL | 15,973 | 100.0% | 41,869 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 15,973 | 100.0% | 41,869 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 78,300 | 43.0% | 445,065 | 48.2% | 22,856 | 52.9% | 203,126 | 51.4% | 101,157 | 44.9% | 648,191 | 49.1% |
AUSTRALIA | 86,584 | 47.6% | 402,570 | 43.6% | 20,164 | 46.7% | 190,693 | 48.2% | 106,748 | 47.4% | 593,263 | 45.0% |
NEW ZEALAND | 11,167 | 6.1% | 50,139 | 5.4% | 82 | 0.2% | 823 | 0.2% | 11,249 | 5.0% | 50,962 | 3.9% |
MEXICO | 914 | 0.5% | 3,141 | 0.3% | 914 | 0.4% | 3,141 | 0.2% | ||||
CANADA | 2,959 | 1.6% | 12,845 | 1.4% | 122 | 0.3% | 891 | 0.2% | 3,080 | 1.4% | 13,736 | 1.0% |
CHILE | 363 | 0.2% | 1,452 | 0.2% | 363 | 0.2% | 1,452 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,782 | 1.0% | 8,339 | 0.9% | 1,782 | 0.8% | 8,339 | 0.6% | ||||
TOTAL | 182,070 | 100.0% | 923,551 | 100.0% | 43,224 | 100.0% | 395,533 | 100.0% | 225,294 | 100% | 1,319,084 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,337 | 28.1% | 35,951 | 33.9% | 1,732 | 72.5% | 15,312 | 70.1% | 8,069 | 32.3% | 51,263 | 40.1% |
AUSTRALIA | 12,262 | 54.3% | 54,297 | 51.2% | 641 | 26.8% | 6,392 | 29.3% | 12,903 | 51.7% | 60,689 | 47.4% |
NEW ZEALAND | 3,399 | 15.1% | 13,314 | 12.5% | 15 | 0.6% | 126 | 0.6% | 3,414 | 13.7% | 13,440 | 10.5% |
MEXICO | 60 | 0.3% | 155 | 0.1% | 60 | 0.2% | 155 | 0.1% | ||||
CANADA | 448 | 2.0% | 2,106 | 2.0% | 2 | 0.1% | 18 | 0.1% | 450 | 1.8% | 2,124 | 1.7% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 69 | 0.3% | 280 | 0.3% | 69 | 0.3% | 280 | 0.2% | ||||
TOTAL | 22,574 | 100% | 106,103 | 100% | 2,391 | 100% | 21,848 | 100% | 24,965 | 100% | 127,951 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |