수입실적
2017년 8월 수입실적
17-09-19 10:21
2017 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 103,578 | 32.0% | 267,377 | 27.3% | 1,741 | 11.2% | 10,689 | 13.1% | 105,319 | 31.1% | 278,066 | 26.2% |
CHILE | 16,959 | 5.2% | 67,860 | 6.9% | 1,916 | 12.4% | 10,698 | 13.1% | 18,875 | 5.6% | 78,558 | 7.4% |
CANADA | 18,576 | 5.7% | 37,885 | 3.9% | 4,727 | 30.5% | 25,658 | 31.3% | 23,303 | 6.9% | 63,543 | 6.0% |
FRANCE | 5,082 | 1.6% | 21,343 | 2.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 5,082 | 1.5% | 21,344 | 2.0% |
AUSTRIA | 11,351 | 3.5% | 43,987 | 4.5% | 11,351 | 3.4% | 43,987 | 4.1% | ||||
HOLLAND | 15,415 | 4.8% | 56,547 | 5.8% | 123 | 0.8% | 785 | 1.0% | 15,539 | 4.6% | 57,332 | 5.4% |
SPAIN | 43,907 | 13.6% | 124,864 | 12.8% | 5 | 0.0% | 64 | 0.1% | 43,911 | 13.0% | 124,928 | 11.8% |
BELGIUM | 6,562 | 2.0% | 25,113 | 2.6% | 72 | 0.5% | 480 | 0.6% | 6,634 | 2.0% | 25,593 | 2.4% |
MEXICO | 3,635 | 1.1% | 6,391 | 0.7% | 6,893 | 44.5% | 33,457 | 40.9% | 10,528 | 3.1% | 39,848 | 3.8% |
HUNGARY | 2,914 | 0.9% | 11,512 | 1.2% | 2,914 | 0.9% | 11,512 | 1.1% | ||||
GERMANY | 76,693 | 23.7% | 270,728 | 27.7% | 76,693 | 22.6% | 270,728 | 25.5% | ||||
DENMARK | 10,056 | 3.1% | 24,481 | 2.5% | 10,056 | 3.0% | 24,481 | 2.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,332 | 0.7% | 8,722 | 0.9% | 2,332 | 0.7% | 8,722 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 2,123 | 0.7% | 2,860 | 0.3% | 2,123 | 0.6% | 2,860 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 1,070 | 0.3% | 1,240 | 0.1% | 1,070 | 0.3% | 1,240 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,518 | 0.8% | 7,285 | 0.7% | 2,518 | 0.7% | 7,285 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 525 | 0.2% | 550 | 0.1% | 11 | 0.1% | 35 | 0.0% | 536 | 0.2% | 585 | 0.1% |
TOTAL | 323,293 | 100.0% | 978,745 | 100.0% | 15,488 | 100.0% | 81,867 | 100.0% | 338,781 | 100.0% | 1,060,612 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,528 | 40.6% | 22,029 | 44.5% | 7,528 | 40.6% | 22,029 | 44.5% | ||||
CHILE | 88 | 0.5% | 308 | 0.6% | 88 | 0.5% | 308 | 0.6% | ||||
CANADA | 346 | 1.9% | 1,054 | 2.1% | 346 | 1.9% | 1,054 | 2.1% | ||||
FRANCE | 1,014 | 5.5% | 2,510 | 5.1% | 1,014 | 5.5% | 2,510 | 5.1% | ||||
AUSTRIA | 237 | 1.3% | 473 | 1.0% | 237 | 1.3% | 473 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 348 | 1.9% | 1,090 | 2.2% | 348 | 1.9% | 1,090 | 2.2% | ||||
SPAIN | 5,375 | 29.0% | 12,942 | 26.2% | 5,375 | 29.0% | 12,942 | 26.2% | ||||
BELGIUM | 154 | 0.8% | 406 | 0.8% | 154 | 0.8% | 406 | 0.8% | ||||
MEXICO | 268 | 1.4% | 879 | 1.8% | 268 | 1.4% | 879 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 45 | 0.2% | 87 | 0.2% | 45 | 0.2% | 87 | 0.2% | ||||
GERMANY | 1,653 | 8.9% | 4,052 | 8.2% | 1,653 | 8.9% | 4,052 | 8.2% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 890 | 4.8% | 1,825 | 3.7% | 890 | 4.8% | 1,825 | 3.7% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.5% | 181 | 0.4% | 92 | 0.5% | 181 | 0.4% | ||||
IRELAND | 260 | 1.4% | 678 | 1.4% | 260 | 1.4% | 678 | 1.4% | ||||
SWEDEN | 166 | 0.9% | 290 | 0.6% | 166 | 0.9% | 290 | 0.6% | ||||
AUSTRALIA | 3 | 0.0% | 5 | 0.0% | 3 | 0.0% | 5 | 0.0% | ||||
DENMARK | 47 | 0.3% | 129 | 0.3% | 47 | 0.3% | 129 | 0.3% | ||||
CHINA | 26 | 0.1% | 534 | 1.1% | 26 | 0.1% | 534 | 1.1% | ||||
TOTAL | 18,540 | 100.0% | 49,472 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 18,540 | 100.0% | 49,472 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 91,209 | 43.2% | 521,226 | 48.6% | 26,464 | 53.2% | 236,787 | 51.9% | 117,673 | 45.1% | 758,013 | 49.6% |
AUSTRALIA | 99,839 | 47.3% | 463,700 | 43.2% | 23,048 | 46.3% | 216,901 | 47.6% | 122,887 | 47.1% | 680,601 | 44.5% |
NEW ZEALAND | 13,202 | 6.3% | 59,219 | 5.5% | 86 | 0.2% | 854 | 0.2% | 13,288 | 5.1% | 60,073 | 3.9% |
MEXICO | 1,017 | 0.5% | 3,507 | 0.3% | 1,017 | 0.4% | 3,507 | 0.2% | ||||
CANADA | 3,332 | 1.6% | 14,697 | 1.4% | 185 | 0.4% | 1,386 | 0.3% | 3,517 | 1.3% | 16,083 | 1.1% |
CHILE | 398 | 0.2% | 1,574 | 0.1% | 398 | 0.2% | 1,574 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 2,037 | 1.0% | 9,477 | 0.9% | 2,037 | 0.8% | 9,477 | 0.6% | ||||
TOTAL | 211,033 | 100.0% | 1,073,400 | 100.0% | 49,783 | 100.0% | 455,928 | 100.0% | 260,816 | 100% | 1,529,328 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,076 | 27.4% | 39,598 | 33.0% | 1,941 | 71.4% | 17,355 | 69.3% | 9,017 | 31.6% | 56,953 | 39.3% |
AUSTRALIA | 14,184 | 54.9% | 62,126 | 51.8% | 754 | 27.7% | 7,472 | 29.8% | 14,937 | 52.3% | 69,598 | 48.0% |
NEW ZEALAND | 3,875 | 15.0% | 15,227 | 12.7% | 16 | 0.6% | 127 | 0.5% | 3,891 | 13.6% | 15,354 | 10.6% |
MEXICO | 62 | 0.2% | 156 | 0.1% | 62 | 0.2% | 156 | 0.1% | ||||
CANADA | 563 | 2.2% | 2,569 | 2.1% | 10 | 0.4% | 78 | 0.3% | 573 | 2.0% | 2,647 | 1.8% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 94 | 0.4% | 366 | 0.3% | 94 | 0.3% | 366 | 0.3% | ||||
TOTAL | 25,854 | 100% | 120,042 | 100% | 2,720 | 100% | 25,032 | 100% | 28,574 | 100% | 145,074 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |