수입실적
2017년 9월 수입실적
17-10-16 15:31
2017 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 113,966 | 31.7% | 293,872 | 26.9% | 1,975 | 11.5% | 12,304 | 13.4% | 115,941 | 30.8% | 306,176 | 25.9% |
CHILE | 19,125 | 5.3% | 76,838 | 7.0% | 2,203 | 12.8% | 12,396 | 13.5% | 21,328 | 5.7% | 89,234 | 7.5% |
CANADA | 21,532 | 6.0% | 44,255 | 4.1% | 5,316 | 30.8% | 29,064 | 31.6% | 26,847 | 7.1% | 73,319 | 6.2% |
FRANCE | 5,526 | 1.5% | 23,328 | 2.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 5,527 | 1.5% | 23,329 | 2.0% |
AUSTRIA | 12,869 | 3.6% | 49,822 | 4.6% | 12,869 | 3.4% | 49,822 | 4.2% | ||||
HOLLAND | 17,344 | 4.8% | 64,398 | 5.9% | 133 | 0.8% | 847 | 0.9% | 17,477 | 4.6% | 65,245 | 5.5% |
SPAIN | 47,957 | 13.3% | 137,711 | 12.6% | 9 | 0.1% | 124 | 0.1% | 47,965 | 12.7% | 137,835 | 11.6% |
BELGIUM | 7,040 | 2.0% | 27,168 | 2.5% | 78 | 0.5% | 517 | 0.6% | 7,118 | 1.9% | 27,685 | 2.3% |
MEXICO | 4,190 | 1.2% | 7,315 | 0.7% | 7,520 | 43.6% | 36,613 | 39.8% | 11,710 | 3.1% | 43,928 | 3.7% |
HUNGARY | 3,304 | 0.9% | 13,271 | 1.2% | 3,304 | 0.9% | 13,271 | 1.1% | ||||
GERMANY | 85,915 | 23.9% | 303,857 | 27.8% | 85,915 | 22.8% | 303,857 | 25.7% | ||||
DENMARK | 11,191 | 3.1% | 26,974 | 2.5% | 11,191 | 3.0% | 26,974 | 2.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,563 | 0.7% | 9,620 | 0.9% | 2,563 | 0.7% | 9,620 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 2,306 | 0.6% | 3,070 | 0.3% | 2,306 | 0.6% | 3,070 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 1,178 | 0.3% | 1,358 | 0.1% | 1,178 | 0.3% | 1,358 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,784 | 0.8% | 8,070 | 0.7% | 2,784 | 0.7% | 8,070 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 569 | 0.2% | 596 | 0.1% | 13 | 0.1% | 39 | 0.0% | 581 | 0.2% | 635 | 0.1% |
TOTAL | 359,358 | 100.0% | 1,091,523 | 100.0% | 17,246 | 100.0% | 91,905 | 100.0% | 376,604 | 100.0% | 1,183,428 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,254 | 40.4% | 24,271 | 44.2% | 8,254 | 40.4% | 24,271 | 44.2% | ||||
CHILE | 99 | 0.5% | 348 | 0.6% | 99 | 0.5% | 348 | 0.6% | ||||
CANADA | 381 | 1.9% | 1,171 | 2.1% | 381 | 1.9% | 1,171 | 2.1% | ||||
FRANCE | 1,091 | 5.3% | 2,724 | 5.0% | 1,091 | 5.3% | 2,724 | 5.0% | ||||
AUSTRIA | 260 | 1.3% | 529 | 1.0% | 260 | 1.3% | 529 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 373 | 1.8% | 1,174 | 2.1% | 373 | 1.8% | 1,174 | 2.1% | ||||
SPAIN | 6,005 | 29.4% | 14,712 | 26.8% | 6,005 | 29.4% | 14,712 | 26.8% | ||||
BELGIUM | 194 | 0.9% | 510 | 0.9% | 194 | 0.9% | 510 | 0.9% | ||||
MEXICO | 299 | 1.5% | 985 | 1.8% | 299 | 1.5% | 985 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 45 | 0.2% | 87 | 0.2% | 45 | 0.2% | 87 | 0.2% | ||||
GERMANY | 1,832 | 9.0% | 4,606 | 8.4% | 1,832 | 9.0% | 4,606 | 8.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 935 | 4.6% | 1,923 | 3.5% | 935 | 4.6% | 1,923 | 3.5% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.5% | 181 | 0.3% | 92 | 0.5% | 181 | 0.3% | ||||
IRELAND | 290 | 1.4% | 745 | 1.4% | 290 | 1.4% | 745 | 1.4% | ||||
SWEDEN | 188 | 0.9% | 325 | 0.6% | 188 | 0.9% | 325 | 0.6% | ||||
AUSTRALIA | 3 | 0.0% | 5 | 0.0% | 3 | 0.0% | 5 | 0.0% | ||||
DENMARK | 47 | 0.2% | 129 | 0.2% | 47 | 0.2% | 129 | 0.2% | ||||
CHINA | 26 | 0.1% | 534 | 1.0% | 26 | 0.1% | 534 | 1.0% | ||||
TOTAL | 20,415 | 100.0% | 54,959 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 20,415 | 100.0% | 54,959 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 105,576 | 43.7% | 609,951 | 49.3% | 31,409 | 53.4% | 281,617 | 52.4% | 136,985 | 45.6% | 891,568 | 50.2% |
AUSTRALIA | 113,484 | 46.9% | 526,355 | 42.6% | 27,084 | 46.0% | 253,005 | 47.0% | 140,568 | 46.8% | 779,360 | 43.9% |
NEW ZEALAND | 14,873 | 6.2% | 66,334 | 5.4% | 90 | 0.2% | 885 | 0.2% | 14,963 | 5.0% | 67,219 | 3.8% |
MEXICO | 1,281 | 0.5% | 4,524 | 0.4% | 1,281 | 0.4% | 4,524 | 0.3% | ||||
CANADA | 3,911 | 1.6% | 17,309 | 1.4% | 281 | 0.5% | 2,272 | 0.4% | 4,192 | 1.4% | 19,581 | 1.1% |
CHILE | 468 | 0.2% | 1,881 | 0.2% | 468 | 0.2% | 1,881 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 2,202 | 0.9% | 10,228 | 0.8% | 2,202 | 0.7% | 10,228 | 0.6% | ||||
TOTAL | 241,795 | 100.0% | 1,236,582 | 100.0% | 58,864 | 100.0% | 537,779 | 100.0% | 300,659 | 100% | 1,774,361 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,665 | 26.4% | 43,180 | 32.1% | 2,198 | 70.9% | 19,865 | 69.1% | 9,863 | 30.7% | 63,045 | 38.6% |
AUSTRALIA | 16,294 | 56.1% | 71,167 | 52.9% | 871 | 28.1% | 8,633 | 30.0% | 17,165 | 53.4% | 79,800 | 48.9% |
NEW ZEALAND | 4,300 | 14.8% | 16,825 | 12.5% | 16 | 0.5% | 133 | 0.5% | 4,316 | 13.4% | 16,958 | 10.4% |
MEXICO | 90 | 0.3% | 280 | 0.2% | 90 | 0.3% | 280 | 0.2% | ||||
CANADA | 602 | 2.1% | 2,634 | 2.0% | 17 | 0.5% | 133 | 0.5% | 618 | 1.9% | 2,767 | 1.7% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 106 | 0.4% | 411 | 0.3% | 106 | 0.3% | 411 | 0.3% | ||||
TOTAL | 29,056 | 100% | 134,497 | 100% | 3,102 | 100% | 28,764 | 100% | 32,158 | 100% | 163,261 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |