수입실적
2015년 7월 수입실적
15-09-01 16:51
2015 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 85,749 | 264,897 | 3,001 | 16,024 | 88,750 | 280,921 | 31.7% | 32.9% |
CHILE | 16,883 | 65,965 | 1,340 | 7,419 | 18,223 | 73,384 | 6.5% | 8.6% |
CANADA | 24,143 | 45,263 | 2,034 | 10,498 | 26,177 | 55,761 | 9.4% | 6.5% |
FRANCE | 6,281 | 25,102 | 6,281 | 25,102 | 2.2% | 2.9% | ||
AUSTRIA | 11,910 | 40,580 | 11,910 | 40,580 | 4.3% | 4.8% | ||
HOLLAND | 8,693 | 29,381 | 215 | 1,141 | 8,908 | 30,522 | 3.2% | 3.6% |
SPAIN | 37,010 | 98,804 | 31 | 189 | 37,041 | 98,993 | 13.2% | 11.6% |
BELGIUM | 6,831 | 22,262 | 6,831 | 22,262 | 2.4% | 2.6% | ||
MEXICO | 2,533 | 6,162 | 3,268 | 14,209 | 5,801 | 20,371 | 2.1% | 2.4% |
HUNGARY | 2,979 | 10,265 | 2,979 | 10,265 | 1.1% | 1.2% | ||
GERMANY | 48,494 | 146,661 | 48,494 | 146,661 | 17.3% | 17.2% | ||
DENMARK | 9,660 | 26,665 | 9,660 | 26,665 | 3.5% | 3.1% | ||
POLAND | 22 | 74 | 22 | 74 | 0.0% | 0.0% | ||
FINLAND | 1,898 | 6,214 | 1,898 | 6,214 | 0.7% | 0.7% | ||
ENGLAND | 987 | 1,128 | 987 | 1,128 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 590 | 751 | 590 | 751 | 0.2% | 0.1% | ||
IRELAND | 4,802 | 13,664 | 4,802 | 13,664 | 1.7% | 1.6% | ||
AUSTRALIA | 534 | 594 | 534 | 594 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 269,999 | 804,432 | 9,889 | 49,480 | 279,888 | 853,912 | 100% | 100% |
2015 PORK VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 8,533 | 26,839 | 20 | 77 | 8,553 | 26,916 | 51.0% | 59.5% |
CHILE | 84 | 315 | 84 | 315 | 0.5% | 0.7% | ||
CANADA | 426 | 1,302 | 426 | 1,302 | 2.5% | 2.9% | ||
FRANCE | 660 | 1,445 | 660 | 1,445 | 3.9% | 3.2% | ||
AUSTRIA | 282 | 455 | 282 | 455 | 1.7% | 1.0% | ||
HOLLAND | 81 | 214 | 81 | 214 | 0.5% | 0.5% | ||
SPAIN | 4,526 | 9,477 | 4,526 | 9,477 | 27.0% | 20.9% | ||
BELGIUM | 264 | 746 | 264 | 746 | 1.6% | 1.6% | ||
MEXICO | 134 | 488 | 134 | 488 | 0.8% | 1.1% | ||
HUNGARY | 53 | 98 | 53 | 98 | 0.3% | 0.2% | ||
GERMANY | 641 | 1,583 | 641 | 1,583 | 3.8% | 3.5% | ||
POLAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
FINLAND | 831 | 1,572 | 831 | 1,572 | 5.0% | 3.5% | ||
ENGLAND | 69 | 76 | 69 | 76 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 67 | 169 | 67 | 169 | 0.4% | 0.4% | ||
SWEDEN | 12 | 14 | 12 | 14 | 0.1% | 0.0% | ||
AUSTRALIA | 62 | 68 | 62 | 68 | 0.4% | 0.2% | ||
DENMARK | 0.0% | 0.0% | ||||||
CHINA | 28 | 321 | 24 | 321 | 0.2% | 0.7% | ||
TOTAL | 16,753 | 45,182 | 20 | 77 | 16,773 | 45,259 | 100% | 100% |
2015 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 47,671 | 338,788 | 8,162 | 80,375 | 55,833 | 419,163 | 33.6% | 39.8% |
AUSTRALIA | 77,051 | 403,252 | 19,558 | 167,010 | 96,609 | 570,262 | 58.1% | 54.1% |
NEW ZEALAND | 11,776 | 52,210 | 33 | 370 | 11,809 | 52,580 | 7.1% | 5.0% |
MEXICO | 67 | 171 | 67 | 171 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 1,073 | 6,324 | 102 | 791 | 1,175 | 7,115 | 0.7% | 0.7% |
CHILE | 298 | 1,232 | 298 | 1,232 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 556 | 3,072 | 556 | 3,072 | 0.3% | 0.3% | ||
TOTAL | 138,492 | 805,049 | 27,855 | 248,546 | 166,347 | 1,053,595 | 100% | 100% |
2015 BEEF VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 4,373 | 23,161 | 981 | 9,445 | 5,354 | 32,606 | 22.4% | 26.0% |
AUSTRALIA | 14,091 | 69,550 | 894 | 7,827 | 14,985 | 77,377 | 62.8% | 61.7% |
NEW ZEALAND | 3,372 | 14,461 | 1 | 4 | 3,373 | 14,465 | 14.1% | 11.5% |
MEXICO | 6 | 25 | 6 | 25 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 81 | 562 | 13 | 135 | 94 | 697 | 0.4% | 0.6% |
CHILE | 50 | 196 | 50 | 196 | 0.2% | 0.2% | ||
TOTAL | 21,973 | 107,955 | 1,889 | 17,411 | 23,862 | 125,366 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |