수입실적

2015년 10월 수입실적

15-11-24 10:22


2015 PORK IMPORT STATUS (January - October)

As of November 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 116,216 342,290 4,285 22,579 120,501 364,869 30.8% 31.5%
CHILE 25,152 96,742 1,914 10,308 27,066 107,050 6.9% 9.2%
CANADA 32,539 60,133 3,215 16,187 35,754 76,320 9.1% 6.6%
FRANCE 8,358 33,666     8,358 33,666 2.1% 2.9%
AUSTRIA 16,500 53,574     16,500 53,574 4.2% 4.6%
HOLLAND 12,505 41,058 275 1,465 12,780 42,523 3.3% 3.7%
SPAIN 52,595 136,970 37 202 52,632 137,172 13.4% 11.8%
BELGIUM 9,667 30,582     9,667 30,582 2.5% 2.6%
MEXICO 3,912 8,797 4,645 20,198 8,557 28,995 2.2% 2.5%
HUNGARY 3,908 13,113     3,908 13,113 1.0% 1.1%
GERMANY 68,965 201,011     68,965 201,011 17.6% 17.4%
DENMARK 14,851 39,543     14,851 39,543 3.8% 3.4%
POLAND 22 74     22 74 0.0% 0.0%
FINLAND 2,716 8,786     2,716 8,786 0.7% 0.8%
ENGLAND 1,513 1,737     1,513 1,737 0.4% 0.2%
SWEDEN 880 1,071     880 1,071 0.2% 0.1%
IRELAND 6,233 17,047     6,233 17,047 1.6% 1.5%
AUSTRALIA 592 656     592 656 0.2% 0.1%
TOTAL 377,124 1,086,850 14,371 70,939 391,495 1,157,789 100% 100%



2015 PORK VARIETY MEAT (January - October)

As of November 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 10,606 31,931 22 87 10,628 32,018 48.7% 57.1%
CHILE 103 381     103 381 0.5% 0.7%
CANADA 581 1,909     581 1,909 2.7% 3.4%
FRANCE 946 1,871     946 1,871 4.3% 3.3%
AUSTRIA 316 502     316 502 1.4% 0.9%
HOLLAND 124 324     124 324 0.6% 0.6%
SPAIN 6,495 12,928     6,495 12,928 29.8% 23.0%
BELGIUM 295 835     295 835 1.4% 1.5%
MEXICO 161 593     161 593 0.7% 1.1%
HUNGARY 87 129     87 129 0.4% 0.2%
GERMANY 687 1,698     687 1,698 3.3% 3.0%
POLAND 1     1 0.0% 0.0%
FINLAND 1,070 1,976     1,070 1,976 4.9% 3.5%
ENGLAND 69 76     69 76 0.3% 0.1%
IRELAND 117 266     117 266 0.5% 0.5%
SWEDEN 12 14     12 14 0.1% 0.0%
AUSTRALIA 84 85     84 85 0.4% 0.2%
DENMARK     0.0% 0.0%
CHINA 43 504     43 504 0.2% 0.9%
TOTAL 21,796 56,023 22 87 21,818 56,110 100% 100%



2015 BEEF IMPORTS STATUS (January - October)

As of November 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 76,104 516,717 12,952 123,263 89,056 639,980 35.7% 41.3%
AUSTRALIA 112,068 573,204 29,544 252,183 141,612 825,387 56.8% 53.3%
NEW ZEALAND 15,904 68,688 34 395 15,938 69,083 6.4% 4.5%
MEXICO 104 253     104 253 0.0% 0.0%
CANADA 1,172 6,741 102 791 1,274 7,532 0.5% 0.5%
CHILE 474 1,896     474 1,896 0.2% 0.1%
URUGUAY 925 4,919 925 4,919 0.4% 0.3%
TOTAL 206,751 1,172,418 42,632 376,632 249,383 1,549,050 100% 100%



2015 BEEF VARIETY MEAT (January - October)

As of November 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 6,500 32,080 1,457 13,940 7,957 46,020 23.6% 27.1%
AUSTRALIA 19,581 92,141 1,279 11,437 20,860 103,578 62.0% 60.9%
NEW ZEALAND 4,655 19,409 1 4 4,656 19,413 13.8% 11.4%
MEXICO 10 31     10 31 0.0% 0.0%
CANADA 86 631 13 135 99 766 0.3% 0.5%
CHILE 68 266     68 266 0.2% 0.2%
TOTAL 30,900 144,558 2,750 25,516 33,650 170,074 100% 100%

한국무역협회(KITA), 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED